| Jahr | Besucher Inland | Besucher Ausland | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1996 | 76.668 | 13.529 | 90.197 |
| 1998 | 86.946 | 14.272 | 101.218 |
| 2000 | 94.318 | 11.896 | 106.214 |
| 2002 | 103.479 | 17.267 | 120.746 |
| 2004 | 84.927 | 25.944 | 110.871 |
| 2006 | 99.993 | 16.642 | 116.635 |
| 2008 | 108.432 | 22.366 | 130.798 |
| Deutschland | International | |
|---|---|---|
| Sehr gut und gut | ![]() |
![]() |
| Zufrieden | ![]() |
![]() |
| Nicht zufrieden | ![]() |
![]() |
| Deutschland | International | |
|---|---|---|
| Wiederbesuch geplant | ![]() |
![]() |
| weiß noch nicht | ![]() |
![]() |
| kein Wiederbesuch | ![]() |
![]() |



| Anteil | Tierart |
|---|---|
| 59,4 % | Rind |
| 42,8 % | Schwein |
| 21,3 % | Geflügel |
| 9,4 % | Schaf/Ziege |
| 5,9 % | Aquakultur |
| 8,2 % | sonstige Tiere |
| Anteil | Ausstellungsbereich |
|---|---|
| 50,9 % | Haltungs- und Fütterungstechnik |
| 49,5 % | Stall- und Hallenbau |
| 38,1 % | Futterlagerung, Futterherstellung |
| 36,6 % | Betriebsmittel |
| 26,3 % | Bioenergie |
| 19,2 % | Klima- und Umwelttechnik |
| 30,3 % | Geräte, Zubehör und Ersatzteile |
| 19,0 % | Technik für Kot, Fest- und und Flüssigmist |
| 24,3 % | Management und Beratung |
| 18,2 % | Transportfahrzeuge, Transportdienste |
